Ergebnisse Europa- und Kommunalwahl
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Höhn hat in seiner Sitzung am 11.06.2024 das Ergebnis der Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters wie folgt festgestellt:
I.
Zur Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters der Gemeinde Ortsgemeinde Höhn waren 2.498 Personen wahlberechtigt. Davon haben 1.669 Personen gewählt. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 66,8 %. Die Stimmabgabe von 1.575 Wählern war gültig, von 94 Wählern ungültig.
II.
Von den insgesamt 1.575 gültig abgegebenen Stimmen entfielen auf:
Wahlvorschlag 1 | ||
Bewerberin: | ||
Mohr, Karin | 1122 Stimmen | 71,24 % |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | ||
Wahlvorschlag 2 | ||
Bewerber: | ||
Heinen, Timo | 453 Stimmen | 28,76 % |
Einzelbewerber |
Auf Grund dieses Wahlergebnisses hat die Bewerberin Mohr, Karin mehr als die Hälfte der gültig abgegebenen Stimmen erhalten. Sie ist somit zur Ortsbürgermeisterin der Gemeinde Ortsgemeinde Höhn gewählt.
Höhn, 11.06.2024
Markus Leukel, Wahlleiter für die Ortsbürgermeisterwahl
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 11.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat wie folgt festgestellt:
I.
Zur Gemeinderatswahl waren 2.497 Personen wahlberechtigt, davon haben 1.678 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 67,2 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 1.631 gültig und 47 ungültig.
II.
Es entfielen auf
Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 14.848 | 48,7 % | 10 |
Alternative für Deutschland | 4.580 | 15,0 % | 3 |
Wählergruppe Steup | 5.408 | 17,7 % | 3 |
Wählergruppe Oster-Schwenke | 5.633 | 18,5 % | 4 |
Wahlgebiet insgesamt | 30.469 |
| 20 |
III.
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
2. CDU | ||
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1. | Karin Mohr | 1.644 |
2. | Markus Leukel | 1.351 |
3. | Stephan Kohl | 836 |
4. | Florian Klees | 654 |
5. | Natalie Kexel | 695 |
6. | Dr. Sibylle Dünnes-Zimmermann | 1.199 |
7. | Marco Baumann | 687 |
8. | Gerald Zirfas | 610 |
9. | Florian Kraft | 878 |
10. | Michael Lehnhäuser | 798 |
11. | Alexander Grose | 532 |
12. | Franziska Knauf | 586 |
13. | Kai Kraft | 508 |
14. | Sebastian Heidrich | 548 |
15. | Christian Kantner | 412 |
16. | Martin Böhle | 560 |
17. | Patrick Kexel | 690 |
18. | Dietmar Kexel | 475 |
19. | Niko Jakobi | 531 |
20. | Katharina Leukel | 654 |
4. AfD | ||
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1. | Horst Wollenweber | 908 |
2. | Mario Henn | 751 |
3. | Patrick Schäfer | 694 |
4. | Carolin Bastgen | 704 |
5. | Hardy Krischer | 690 |
6. | Bailey Wollenweber | 833 |
10. WG Steup | ||
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1. | Wolfgang Steup | 984 |
2. | Michael Hastrich | 459 |
3. | Tobias Helsper | 604 |
4. | Peter Horn | 511 |
5. | Jens Pitton | 417 |
6. | Barbara Rössler | 408 |
7. | Dr. Erwin Hoffmann | 447 |
8. | Wolfram Leukel | 319 |
9. | Timo Heinen | 301 |
10. | Mattias Gemki | 196 |
11. | Michael Kram | 285 |
12. | Oliver Oster | 268 |
13. | Jörn Helsper | 209 |
11. Oster-Schwenke | ||
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1. | Michaela Oster-Schwenke | 947 |
2. | Wolfram Horn | 621 |
3. | Tamara Schilling | 560 |
4. | Daniel Zimmermann | 557 |
5. | Marina Hammer | 489 |
6. | Daniel Becher | 520 |
7. | Marie-Theresa Greiner-Horvat | 263 |
8. | Oliver Klawitter | 249 |
9. | Christina Weyerich | 214 |
10. | Robin Zimmermann | 452 |
11. | Iris Schneider | 340 |
12. | Tim Eisenmenger | 421 |
IV.
In den Gemeinderat sind gewählt:
Lfd.Nr. | Bewerberin/Bewerber | Partei/Wählergruppe |
1 | Karin Mohr | CDU |
2 | Wolfgang Steup | WG Steup |
3 | Michaela Oster-Schwenke | Oster-Schwenke |
4 | Horst Wollenweber | AfD |
5 | Markus Leukel | CDU |
6 | Bailey Wollenweber | AfD |
7 | Wolfram Horn | Oster-Schwenke |
8 | Tobias Helsper | WG Steup |
9 | Dr. Sibylle Dünnes-Zimmermann | CDU |
10 | Mario Henn | AfD |
11 | Tamara Schilling | Oster-Schwenke |
12 | Peter Horn | WG Steup |
13 | Florian Kraft | CDU |
14 | Daniel Zimmermann | Oster-Schwenke |
15 | Stephan Kohl | CDU |
16 | Michael Lehnhäuser | CDU |
17 | Natalie Kexel | CDU |
18 | Patrick Kexel | CDU |
19 | Marco Baumann | CDU |
20 | Florian Klees | CDU |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Bild zur Meldung
Mehr über
Weitere Meldungen
Mobile Arztpraxis in Höhn
Sa, 05. Oktober 2024
Defibrillator im Einkaufspark an der B255
Im Schalterraum der Sparkasse Westerwald-Sieg ist seit Januar 2015 ein Defibrillator für ...